DOMENICA 4 MARZO 2018 _ AFFLUENZA VOTO | |||
ore 12 | ore 19 | ore 23 | |
BERTINORO | 25,8 | 67,95 | 79,6 |
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | 20,56 | 60,61 | 76,3 |
CIVITELLA DI ROMAGNA | 27,83 | 69,66 | 77,75 |
DOVADOLA | 22,34 | 63,13 | 74,46 |
FORLI’ | 24,4 | 67,87 | 78,31 |
FORLIMPOPOLI | 21,76 | 66,85 | 79,25 |
GALEATA | 22,73 | 68,44 | 72,26 |
MELDOLA | 21,27 | 62,64 | 76,55 |
MODIGLIANA | 25,4 | 69,25 | 75,78 |
PORTICO E SAN BENEDETTO | 22,81 | 68,45 | 75,5 |
PREDAPPIO | 23,58 | 67,07 | 78,05 |
PREMILCUORE | 19,59 | 66,49 | 76,71 |
ROCCA SAN CASCIANO | 22,94 | 69,47 | 77,88 |
SANTA SOFIA | 23,58 | 67,89 | 79,47 |
TREDOZIO | 17,82 | 59,27 | 76,89 |
Elezioni, i dati sull’affluenza nei Comuni del Forlivese
5 Mar 2018 |
Telefono
0543 33719